VEJA teve acesso aos termos desse acerto. O conteúdo é demolidor. As confissões do empreiteiro deram origem a 40 anexos recheados de planilhas e documentos que registram o caminho do dinheiro sujo. Em cinco dias de depoimentos prestados em Brasília, Pessoa descreveu como financiou campanhas à margem da lei e distribuiu propinas. Ele disse que usou dinheiro do petrolão para bancar despesas de 18 figuras coroadas da República. Foi com a verba desviada da estatal que a UTC doou dinheiro para as campanhas de Lula em 2006 e de Dilma em 2014. Foi com ela também que garantiu o repasse de 3,2 milhões de reais a José Dirceu, uma ajudinha providencial para que o mensaleiro pagasse suas despesas pessoais. A UTC ascendeu ao panteão das grandes empreiteiras nacionais nos governos do PT. Ao Ministério Público, Pessoa fez questão de registrar que essa caminhada foi pavimentada com propinas. Altas somas.
Valores | |
---|---|
Campanha de Dilma em 2014 | 7,5 milhões de reais |
Campanha de Lula em 2006 | 2,4 milhões de reais |
Ministro Edinho Silva (PT) | * |
Ministro Aloizio Mercadante (PT) | 250.000 reais |
Senador Fernando Collor (PTB) | 20 milhões de reais |
Senador Edison Lobão (PMDB) | 1 milhão de reais |
Senador Gim Argello (PTB) | 5 milhões de reais |
Senador Ciro Nogueira (PP) | 2 milhões de reais |
Senador Ciro Nogueira (PP) | 2 milhões de reais |
Senador Aloysio Nunes (PSDB) | 200.000 reais |
Senador Benedito de Lira (PP) | 400.000 reais |
Deputado José de Fillipi (PT) | 750.000 reais |
Deputado Arthur Lira (PP) | 1 milhão de reais |
Deputado Júlio Delgado (PSB) | 150.000 reais |
Deputado Dudu da Fonte (PP) | 300.000 reais |
Prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) | 2,6 milhões de reais |
O ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto | 15 milhões de reais |
O ex-ministro José Dirceu Informações Revista Veja |
Nenhum comentário:
Postar um comentário